売買物件
売地
神栖市土合本町5丁目
現況
概要
価格 | 1,063万 |
---|---|
住所 | 神栖市土合本町5丁目 |
面積 | 293.02㎡ |
ポイント | 都市ガス、電気、上下水道 |
現況/引渡し | その他/相談 |
売地
神栖市土合本町5丁目
現況
概要
価格 | 880万円 |
---|---|
住所 | 神栖市土合本町5丁目 |
面積 | 242㎡ |
ポイント | 都市ガス、電気、上下水道 |
現況/引渡し | その他/相談 |
売地
神栖市土合中央2丁目
現況
概要
価格 | 864万円 |
---|---|
住所 | 神栖市土合中央2丁目 |
面積 | 408㎡ |
ポイント | プロパンガス、電気、上下水道 |
現況/引渡し | 更地/相談 |